Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 34,09 | 33,96 | 34,38 | -0.55% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0% |
Tether | USDT | 0,000484 | 0,000479 | 0,000496 | -2.04% |
XRP | XRP | 0,000672 | 0,000666 | 0,000686 | -1.77% |
Binance Coin | BNB | 0,317569 | 0,311298 | 0,320290 | 0.1% |
USD Coin | USDC | 0,000484 | 0,000479 | 0,000496 | -2.03% |
Solana | SOL | 0,042256 | 0,041194 | 0,042741 | 0.33% |
TRON | TRX | 0,000140 | 0,000138 | 0,000144 | -1.83% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,026899 | 0,026718 | 0,027267 | -1.05% |
Dogecoin | DOGE | 0,000046 | 0,000044 | 0,000047 | 0.48% |
Cardano | ADA | 0,000127 | 0,000126 | 0,000130 | -1.44% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000049 | 0,000049 | 0,000050 | -0.55% |
Sui | SUI | 0,000479 | 0,000467 | 0,000485 | 0.88% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,221598 | 0,218474 | 0,225615 | -0.51% |
Chainlink | LINK | 0,004375 | 0,004333 | 0,004450 | -1.24% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 34,01 | 33,85 | 34,32 | -0.56% |
LEO Token | LEO | 0,004321 | 0,004304 | 0,004358 | -0.55% |
Stellar | XLM | 0,000078 | 0,000077 | 0,000078 | -0.98% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0.01% |
Cronos | CRO | 0,000037 | 0,000036 | 0,000037 | -1.75% |
Toncoin | TON | 0,000645 | 0,000627 | 0,000664 | 0.3% |
Monero | XMR | 0,170784 | 0,167982 | 0,177672 | -1.31% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | -0.01% |
Ethena USDe | USDE | 0,000484 | 0,000476 | 0,000497 | -1.66% |
Aster | ASTER | 0,000345 | 0,000334 | 0,000349 | 0.99% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000046 | 0,000045 | 0,000047 | -1.97% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000484 | 0,000479 | 0,000495 | -2.02% |
Avalanche | AVAX | 0,004654 | 0,004605 | 0,004776 | -1.97% |
Mantle | MANTLE | 0,000343 | 0,000334 | 0,000348 | 0.46% |
Dai | DAI | 0,000483 | 0,000480 | 0,000495 | -2.2% |
Litecoin | LTC | 0,026418 | 0,026149 | 0,026968 | -1.37% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000484 | 0,000476 | 0,000497 | -2.03% |
XT.com Token | XT | 0,001911 | 0,001901 | 0,001919 | -0.31% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001898 | 0,001882 | 0,001940 | -1.04% |
Tether Gold | XAUT | 2,49 | 2,45 | 2,55 | -2.11% |
Worldcoin | WLD | 0,000174 | 0,000170 | 0,000182 | -2.08% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.85% |
ZCash | ZEC | 0,101865 | 0,099994 | 0,105773 | -2.58% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001374 | 0,001365 | 0,001422 | -3.08% |
VINCI | VINCI | 0,004244 | 0,004211 | 0,004298 | -0.51% |
PAX Gold | PAXG | 2,51 | 2,46 | 2,57 | -1.84% |
Ondo | ONDO | 0,000131 | 0,000117 | 0,000133 | -0.07% |
Polkadot | DOT | 0,000729 | 0,000729 | 0,000764 | -3.95% |
Kite | KITE | 0,000124 | 0,000124 | 0,000126 | -1.09% |
Bittensor | TAO | 0,103334 | 0,095222 | 0,104693 | 5.66% |
Gatechain Token | GT | 0,003403 | 0,003389 | 0,003475 | -2.04% |
OKB | OKB | 0,046191 | 0,045597 | 0,046926 | -1.05% |
Bitget token | BGB | 0,001047 | 0,001042 | 0,001076 | -2.42% |
LayerZero | ZRO | 0,000987 | 0,000976 | 0,001049 | -1.3% |
Sky | SKY | 0,000039 | 0,000036 | 0,000040 | 6.1% |
Aave | AAVE | 0,053482 | 0,053197 | 0,054959 | -2.35% |
Global Dollar | USDG | 0,000484 | 0,000476 | 0,000496 | -2.04% |
Near | NEAR | 0,000639 | 0,000622 | 0,000655 | -0.33% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000484 | 0,000479 | 0,000495 | -2.01% |
Ethena | ENA | 0,000051 | 0,000050 | 0,000052 | -1.02% |
Internet Computer | ICP | 0,001268 | 0,001243 | 0,001399 | -8.54% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.55% |
Ethereum Classic | ETC | 0,003985 | 0,003968 | 0,004101 | -2.73% |
XDC Network | XDC | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | -0.01% |
KuCoin Token | KCS | 0,003884 | 0,003866 | 0,003980 | -1.77% |
Jupiter | JUP | 0,000079 | 0,000078 | 0,000082 | -2.2% |
Aptos | APT | 0,000447 | 0,000446 | 0,000472 | -5.09% |
Plasma | XPL | 0,000044 | 0,000044 | 0,000045 | -0.55% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000048 | 0,000047 | 0,000048 | -1.06% |
Arbitrum | ARB | 0,000048 | 0,000048 | 0,000050 | -3.23% |
Flare | FLR | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -1.16% |
Quant | QNT | 0,030658 | 0,029939 | 0,031388 | -1.44% |
NEXO | NEXO | 0,000441 | 0,000432 | 0,000447 | 0.13% |
Cosmos | ATOM | 0,000882 | 0,000882 | 0,000904 | -2.39% |
Algorand | ALGO | 0,000042 | 0,000041 | 0,000043 | -0.66% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 1,12 | 1,12 | 1,12 | -0% |
Kaspa | KAS | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | -0.55% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 34,09 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000484 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000672 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,317569 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000484 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,042256 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000140 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,026899 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Sky | SKY | 0,000039 | 6,10% |
| Bittensor | TAO | 0,103334 | 5,66% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 1,85% |
| Aster | ASTER | 0,000345 | 0,99% |
| Sui | SUI | 0,000479 | 0,88% |
| Dogecoin | DOGE | 0,000046 | 0,484359% |
| Mantle | MANTLE | 0,000343 | 0,463367% |
| Solana | SOL | 0,042256 | 0,328961% |
| Toncoin | TON | 0,000645 | 0,304306% |
| NEXO | NEXO | 0,000441 | 0,129246% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 0,001268 | -8,54% |
| Aptos | APT | 0,000447 | -5,09% |
| Polkadot | DOT | 0,000729 | -3,95% |
| Arbitrum | ARB | 0,000048 | -3,23% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001374 | -3,08% |
| Ethereum Classic | ETC | 0,003985 | -2,73% |
| ZCash | ZEC | 0,101865 | -2,58% |
| Bitget token | BGB | 0,001047 | -2,42% |
| Cosmos | ATOM | 0,000882 | -2,39% |
| Aave | AAVE | 0,053482 | -2,35% |
