Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.095.614,33 | 3.039.202,82 | 3.140.096,70 | 0.37% |
Ethereum | ETH | 90.375,77 | 88.471,15 | 91.847,66 | 0.73% |
Tether | USDT | 44,07 | 44,03 | 44,09 | 0.07% |
XRP | XRP | 61,03 | 60,41 | 62,13 | -0.19% |
Binance Coin | BNB | 28.691,85 | 27.996,81 | 28.890,57 | 1.24% |
USD Coin | USDC | 44,06 | 43,71 | 44,07 | 0.09% |
Solana | SOL | 3.811,85 | 3.717,96 | 3.879,42 | 0.6% |
TRON | TRX | 12,86 | 12,55 | 12,92 | 2.2% |
Staked Ether | STETH | 90.357,69 | 88.426,91 | 91.847,65 | 0.73% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.442,53 | 2.410,74 | 2.480,93 | -0.07% |
Dogecoin | DOGE | 4,10 | 4,02 | 4,19 | -1.49% |
Cardano | ADA | 11,58 | 11,32 | 11,80 | 0.26% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,45 | 4,42 | 4,54 | -0.85% |
Sui | SUI | 43,16 | 41,59 | 44,04 | 2.02% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.132,48 | 19.654,00 | 20.353,00 | 2.43% |
Chainlink | LINK | 396,54 | 391,03 | 402,71 | 0.17% |
LEO Token | LEO | 392,31 | 385,16 | 397,94 | 0.37% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.089.947,44 | 3.001.825,99 | 3.168.744,22 | 0.29% |
Stellar | XLM | 7,03 | 6,85 | 7,13 | 0.4% |
Sky Dollar | USDS | 43,98 | 44,10 | 43,84 | 0.23% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 98.654,19 | 96.539,71 | 100.306,83 | 0.69% |
Cronos | CRO | 3,34 | 3,23 | 3,43 | 0.25% |
Toncoin | TON | 59,00 | 56,70 | 59,00 | 2.08% |
Monero | XMR | 15.552,55 | 15.034,14 | 16.286,86 | 0.38% |
Wrapped eETH | WEETH | 98.220,38 | 96.088,51 | 99.829,22 | 0.72% |
Ethena USDe | USDE | 44,04 | 43,98 | 43,96 | 0.06% |
Aster | ASTER | 30,86 | 30,27 | 31,16 | -0% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,16 | 4,11 | 4,24 | -0.74% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,04 | 44,01 | 44,05 | 0.08% |
Avalanche | AVAX | 421,34 | 417,42 | 433,95 | 0.04% |
Mantle | MANTLE | 30,51 | 29,56 | 31,81 | -0.87% |
Dai | DAI | 44,09 | 44,01 | 44,04 | -0.17% |
Litecoin | LTC | 2.419,06 | 2.361,34 | 2.435,77 | 1.87% |
PayPal USD | PYUSD | 44,07 | 44,02 | 44,06 | 0.1% |
XT.com Token | XT | 172,89 | 168,20 | 177,56 | 0.32% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 172,29 | 167,72 | 174,84 | 1.41% |
Tether Gold | XAUT | 224.765,02 | 217.866,30 | 234.952,57 | -0.38% |
Worldcoin | WLD | 15,68 | 15,49 | 16,12 | -0.51% |
ZCash | ZEC | 9.394,56 | 8.989,55 | 9.928,73 | -2.89% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000253 | 0,000246 | 0,000259 | 1.81% |
Pi Network | PI | 10,03 | 9,62 | 10,48 | -1.98% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 127,51 | 127,41 | 130,60 | -0.15% |
VINCI | VINCI | 383,86 | 376,86 | 392,51 | 0.37% |
PAX Gold | PAXG | 225.270,45 | 219.768,70 | 237.089,58 | -1.49% |
Kite | KITE | 11,43 | 11,43 | 12,31 | -6.9% |
Ondo | ONDO | 11,27 | 11,09 | 11,54 | 0.27% |
Polkadot | DOT | 67,06 | 65,01 | 68,45 | 2.36% |
Bittensor | TAO | 8.959,00 | 8.558,00 | 9.100,00 | 1.3% |
Gatechain Token | GT | 309,31 | 299,84 | 320,32 | -0.18% |
LayerZero | ZRO | 93,00 | 88,30 | 95,40 | 1.86% |
Pump.fun | PUMP | 0,089200 | 0,086402 | 0,091798 | 0.67% |
OKB | OKB | 4.197,31 | 4.080,84 | 4.409,53 | -2.29% |
Bitget token | BGB | 95,47 | 92,73 | 99,04 | -0.28% |
Morpho | MORPHO | 84,73 | 84,68 | 88,20 | -1.85% |
Sky | SKY | 3,50 | 3,19 | 3,53 | -0.22% |
Aave | AAVE | 4.856,73 | 4.801,16 | 5.020,35 | -0.98% |
Global Dollar | USDG | 44,09 | 44,02 | 44,05 | 0.13% |
Near | NEAR | 57,27 | 55,95 | 58,23 | 0.6% |
Ripple USD | RLUSD | 44,05 | 44,04 | 43,99 | 0.09% |
Ethena | ENA | 4,63 | 4,44 | 4,70 | 1.84% |
Internet Computer | ICP | 116,40 | 103,70 | 130,00 | 9.81% |
Pepe | PEPE | 0,000147 | 0,000143 | 0,000149 | 1.01% |
Ethereum Classic | ETC | 365,50 | 358,80 | 371,07 | 1.31% |
XDC Network | XDC | 1,42 | 1,37 | 1,48 | 0.56% |
KuCoin Token | KCS | 355,09 | 343,71 | 368,22 | -0.64% |
Jupiter | JUP | 7,25 | 7,12 | 7,45 | -0.78% |
Aptos | APT | 41,52 | 41,08 | 43,01 | -1.16% |
Lombard | BARD | 47,52 | 47,33 | 50,67 | -5.3% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,32 | 4,20 | 4,37 | 1.87% |
Arbitrum | ARB | 4,41 | 4,28 | 4,55 | 1.55% |
Plasma | XPL | 4,37 | 4,24 | 4,53 | -1.35% |
Flare | FLR | 0,393514 | 0,384031 | 0,404821 | -0.85% |
Quant | QNT | 2.748,61 | 2.679,48 | 2.856,59 | -1.48% |
Cosmos | ATOM | 81,05 | 79,01 | 81,65 | 2.47% |
NEXO | NEXO | 39,87 | 38,75 | 40,63 | 0.22% |
Algorand | ALGO | 3,80 | 3,71 | 3,86 | 0.9% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 101.660,08 | 99.517,65 | 103.403,93 | 0.72% |
Kaspa | KAS | 1,34 | 1,30 | 1,37 | 0.67% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.095.614,33 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 90.375,77 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,07 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 61,03 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.691,85 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,06 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.811,85 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,86 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 90.357,69 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.442,53 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 116,40 | 9,81% |
| Cosmos | ATOM | 81,05 | 2,47% |
| Bitcoin Cash | BCH | 20.132,48 | 2,43% |
| Polkadot | DOT | 67,06 | 2,36% |
| TRON | TRX | 12,86 | 2,20% |
| Toncoin | TON | 59,00 | 2,08% |
| Sui | SUI | 43,16 | 2,02% |
| Litecoin | LTC | 2.419,06 | 1,87% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 4,32 | 1,87% |
| LayerZero | ZRO | 93,00 | 1,86% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 11,43 | -6,90% |
| Lombard | BARD | 47,52 | -5,30% |
| ZCash | ZEC | 9.394,56 | -2,89% |
| OKB | OKB | 4.197,31 | -2,29% |
| Pi Network | PI | 10,03 | -1,98% |
| Morpho | MORPHO | 84,73 | -1,85% |
| Dogecoin | DOGE | 4,10 | -1,49% |
| PAX Gold | PAXG | 225.270,45 | -1,49% |
| Quant | QNT | 2.748,61 | -1,48% |
| Plasma | XPL | 4,37 | -1,35% |
